YELL集計表
回収日 | 新聞 | 雑誌 | 段ボール | アルミ缶 | 金属類 | 古紙 (※注3) | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月末〆 | 50,927 | 112,790 | 90,283 | 300 | 36,268 | 3,130 | 293,698 |
2月末〆 | 54,122 | 95,114 | 79,605 | 310 | 32,275 | 4,470 | 265,896 |
3月末〆 | 65,654 | 153,980 | 110,705 | 437 | 44,821 | 4,220 | 379,918 |
4月末〆 | 69,269 | 144,797 | 117,056 | 450 | 59,570 | 4,290 | 395,432 |
5月末〆 | 58,543 | 131,376 | 105,974 | 360 | 57,380 | 2,360 | 356,133 |
6月末〆 | 56,090 | 108,123 | 99,164 | 344 | 44,714 | 1,910 | 310,701 |
7月末〆 | 62,955 | 99,008 | 104,976 | 419 | 38,376 | 3,010 | 308,901 |
8月末〆 | 56,780 | 123,987 | 112,782 | 390 | 46,951 | 2,300 | 343,290 |
9月末〆 | 50,370 | 97,867 | 101,104 | 400 | 42,926 | 2,030 | 294,877 |
10月末〆 | 61,207 | 108,707 | 102,896 | 418 | 44,236 | 1,180 | 318,756 |
総計 | 585,927 | 1,175,769 | 1,024,665 | 3,868 | 447,517 | 28,900 | 3,268,022 |
※注1 各試合開催日の小計には常設ステーションでの回収分を含みます
※注2 アルミ缶・鉄類は常設ステーションだけで回収しています
※注3 「Yell協力事業所」からの提供分となります
Yell協力事業所
(以上3社の一般持ち込み受付けはございません)
- 株式会社ジン・コーポレーション 様
- 信濃毎日新聞松本専売所 様
- Lynx 様
- JAあづみ 様
- 有限会社 丸信商会 様(収集運搬業務協力)
過去の回収データ
(単位:kg)
回収年度 | 新聞 | 雑誌 | 段ボール | アルミ缶 | 金属類 | 小型家電 | ペットボトル | キャップ | 古紙 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年度 | 48,486 | 94,659 | 68,826 | 7,913 | 15,027 | 3,370 | – | – | 172,749 | 411,030 |
2014年度 | 194,607 | 269,513 | 404,304 | 15,858 | 235,473 | 179,081 | 1,808 | – | 631,313 | 1,931,957 |
2015年度 | 347,799 | 504,485 | 486,063 | 14,529 | 340,462 | 296,621 | 3,019 | 890 | 315,300 | 2,309,100 |
2016年度 | 587,261 | 902,311 | 461,124 | 12,084 | 579,162 | 398,674 | 2,271 | 277 | 67,530 | 3,010,694 |
2017年度 | 686,687 | 1,083,872 | 587,855 | 13,822 | 649,843 | 377,470 | 1,634 | 116 | 78,677 | 3,479,976 |
2018年度 | 726,902 | 1,105,454 | 672,882 | 13,815 | 833,824 | 531,579 | 2,232 | 177 | 100,651 | 3,987,516 |
2019年度 | 881,999 | 1,490,451 | 950,207 | 18,298 | 796,420 | – | 1,711 | 93 | 125,170 | 4,264,349 |
2020年度 | 927,969 | 1,668,979 | 1,130,313 | 11,111 | 868,153 | – | 312 | 20 | 74,068 | 4,680,593 |
2021年度 | 1,000,540 | 1,578,441 | 1,269,000 | 10,558 | 761,731 | – | 682 | 112 | 77,247 | 4,697,517 |
2022年度 | 993,241 | 1,605,953 | 1,356,998 | 9,708 | 668,373 | – | 908 | 145 | 70,440 | 4,704,713 |
2023年度 | 852,512 | 1,605,236 | 1,361,522 | 4,585 | 615,050 | – | 1,181 | 135 | 41,840 | 4,482,061 |
エコキャップ集計表
受取日 | 数量 | 個数(約) | ワクチン量換算 | 受領書 |
---|---|---|---|---|
2013/8/28 | 47 kg | 20,210 個 | 23.5 人分 |
|
2014/3/5 | 153 kg | 65,790 個 | 76.5 人分 |
|
2014/6/9 | 40 kg | 17,200 個 | 20 人分 |
|
2014/9/24 | 682 kg | 293,260 個 | 341 人分 |
|
総計 | 922 kg | 396,460 個 | 461 人分 |